JUMPING CROSS CUT |
JCS−451 |
![]() JCS−451
|
本機は安全性及び騒音防止対策を深く追求して完成されたニュータイプのクロスカットソーです。
|
●特徴
|
| のこ軸回転数 | 3000r.p.m | 使用モーター | 2.2kw |
| 丸のこ径 | φ455(最大φ510) | テーブル高さ | 800mm |
| のこ軸径 | φ25.4mm | 常用空気圧 | 4〜5kg/cu |
| 据付面積 | 300×580mm | 機械寸法 | 820×990×1390mm |
| 機械重量 | 550kg |
OPTICAL JUMPING CROSS CUT |
FALCON |
![]() OCS-251
|
材料の端切りや、節・割れ・曲りなどの欠点除去を、独創的な切断方法で自動的に効率よく行う、光電式ジャンピングクロスカットソーです。
|
●特徴
|
| 切断できる材料の幅 | 30〜250mm | 送材速度 | 40m/min |
| 切断できる材料の厚 | 10×60mm | のこ軸モーター | 2.2kw |
| のこ軸回転数(60Hz) | 3000r.p.m. | 送材モーター | 0.4kw |
| 丸のこ径 | φ405〜455 | マーク最小寸法 | 3×30 |
| のこ軸径 | φ5.4mm | マーク最小間隔 | 20mm |
| 集塵ホッパ径 | φ100mm | 使用マーカ | ハイマーカ |
| 機械重量 | 580kg | 機械寸法 | 1625×920×1335mm |
OPTICAL JUMPING CROSS CUT |
FALCON |
![]() OCS−301
|
材料の端切りや、節・割れ曲がりなどの欠点除去を、独創的な切断方法で自動的に能率良く行う、光電式スイングクロスカットーです。
|
●特徴
|
| 切断できる材料の幅 | 30〜300 | 切断できる材料の厚 | 15〜60mm |
| 丸のこ径 | φ305mm | 集塵ホッパ径 | φ125mm |
| のこ軸径 | φ25.4mm | 主軸モーター | 3.7kw |
| のこ軸回転数(60Hz) | 6300r.p.m. | 送材モーター | 1.5kw(サーボ) |
| マーク最小間隔 | 20mm | 常用空気圧 | 5kg/cu |
| 機械重量 | 580kg | 機械寸法 | 2287×1148×1149mm |
TILTING ARBOR SAW |
TC-405 |
![]() TCS-405
|
飯田の丸のこ盤は、永年の経験と技術を生かしお客様のご要望に応え、又新たにお求め易い価格にて新登場 |
●特徴
|
| 丸のこ径 | φ405mm | 最大切断深さ | 140mm(90°時) |
| のこ軸径 | φ25.4mm | 最大切断深さ | 98mm (45°時) |
| のこ軸回転数 | 3750r.p.m. | テーブル寸法 | 965×965 |
| テーブル高さ | 857mm | 使用モーター | 3.7kw |
| 機械重量 | 395kg | 機械寸法 | 3120×2100×1120mm |
留め切り加工機 |
T−006 |
![]() T−006
|
敷居、鴨居などの枠組み角度合わせ切断、部材比率の違う留め加工など、部材比率の違う組み合わせに加工に便利です。
|
●特徴
|
パネル加工機 |
PTC−1230NC |
![]() |
|